Сәндік смарт жарықтандырылған айна артқы жарығы бар қабырғаға арналған ванна бөлмесінің жарық диодты жарықтандырылған айна YJ-2103
Негізгі функция | өлшемі(in) | Салмағы(lb) | Қуат(Вт) | Люмен(лм) | Кіріс кернеуі(V) | CRI | IP | Жарық диодты қызмет ету ұзақтығы | Кепілдік | Сертификаттау |
Ауыстыру түймесін түртіңіз | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 біздікі, тұрақты құлдырау | 5 жыл |
|
Ауыстыру түймесін түртіңіз | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 біздің , тұрақты құлдырау | 5 жыл |
|
Ауыстыру түймесін түртіңіз | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 сағат, тұрақты құлдырау | 5 жыл |
|
Ауыстыру түймесін түртіңіз | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 сағат, тұрақты құлдырау | 5 жыл |
|
Ауыстыру түймесін түртіңіз | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 сағат, тұрақты құлдырау | 5 жыл |
Бренд атауы | IPROLUX |
Материал | Alu+Акрил +Мыссыз күміс айна |
Өлшемдері |
|
Қалыңдығы | 5мм |
Артқы бояулар | екі еселенген |
Mқатетүс | Таза |
Артқы бояу түсі | ақ. |
Қаптама | EPE+картон |
Жеткізу | Депозит төлегеннен кейін 25 күн ішінде жөнелтіледіНинбоПорт |
Біздің күшіміз дизайнда, әзірлеуде және теңшеуде жақсы. Өнімнің техникалық сипаттамалары мен талаптарын ұсынсаңыз, біз сіз үшін теңшей аламыз. Біз кез келген пішін мен өлшемдегі тапсырыс беруші смарт-диодты айналарды қабылдай аламыз.
Бізде өте жақсы қалыптасқан өндіріс тізбегі бар. Біздің жеке аппараттық зауытымыз және бояу зауытымыз бар. Біздің өнімдерге арналған алюминий жақтаулар өз зауытымызда кесіледі, престеледі, майыстырылады, дәнекерленеді, жылтыратылады, жылтыратылады және шашылады. Сондықтан біз сапаны, құнын, жеткізу уақытын және т.б. бақылай аламыз.
Біз бес жылдық кепілдік береміз.
Біздің айналарымыздың барлық профильдері алюминий қорытпасынан жасалған.
Біз айнаның барлық электрондық компоненттерін қорғау үшін айнаның артқы жағындағы қақпақты қолданамыз. Жарықдиодты жолақ желіммен тығыздалған.
Солтүстік Америкадағы стандартты өлшем | Еуропадағы стандартты өлшем | ||
Ені (дюйммен) | Биіктігі (дюйммен) | Ені (мм) | биіктігі (мм) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
РЕТТЕУ
ҚОЛ сыпыру
ТЕМПЕРАТУРА ДИСПЛЕЙІ
ТҰЗУ
КАЖ ӨЗГЕРТУ
МУЗЫКА
БЛЮТЕЗ
УАҚЫТ КӨРСЕТУ
ҚОҢЫРАУ